انت ماینر Antminer T17 58TH یکی دیگر از ماینرهای ارز دیجیتال یا بیت کوین شرکت بیت مین است. همانطور که میدانید ماینرها نرخ هش متفاوتی دارند.
چنانچه برای انتخاب ماینر مورد نظرتان به مشاوره نیاز دارید با کارشناسان فروش ما در سایت آی تی تلکام تماس بگیرید.
Detailed Characteristics | Value | ||
Min | Typ | Max | |
Hashrate & Power | |||
| 58.00 | 60.95 | |
| 50.00 | 55.00 | |
| 51.75 | 56.93 | |
| 2900 | 3470 | |
| 200 | 220 | 240 |
| 13.18 | 17.35 | |
| 47 | 50 | 63 |
Hardware Configuration | |||
| 132 | ||
| 3 | ||
| RJ45 Ethernet 10/100M | ||
| 298.2*178*304.3 | ||
| 9.50 | ||
| 82 | ||
Environment Requirements | |||
| 5 | 25 | 35 |
| 0 | 25 | 40 |
| -20 | 25 | 70 |
| 10% | 90% |
نظرات